Altın ithalatı son 4 ayın en düşük seviyesinde

spot_img



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay altın ithalatı 14 bin 961 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 21 bin 223 kg ithalatın yüzde 29,5, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 39 bin 32 kg ithalatın yüzde 61,7 altında kalındı. Altın ithalatı Mayıs ayında görülen 13 bin 426 kg’nin ardından en düşük seviyesini gördü.

Aynı ayda 106 bin 807 kg ile bu yıl Mart ayından görülen 123 bin 153 kg ithalatın ardından en yüksek ikinci rakama ulaşıldı.

Yılın ilk 9 ayında toplam altın ithalatı 257 bin 393 kg, gümüş ithalatı 671 bin 331 kg seviyesine ulaştı.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

(Kg)

Altın Gümüş Platin Paladyum

Aylar 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-

Ocak 3.577 68.330 30.599 73.077 11,99 0,00 0,00 0,00

Şubat 4.497 57.452 76.006 82.654 14,99 5,00 0,00 0,00

Mart 8.761 21.670 68.172 123.153 9,00 2,00 0,00 0,00

Nisan 2.712 2.883 79.419 55.637 0,00 0,00 0,00 0,00

Mayıs 15.298 13.426 65.525 63.530 5,00 0,00 0,00 0,00

Haziran 12.526 19.299 63.530 85.073 0,00 0,00 0,00 0,00

Temmuz 22.375 38.145 92.259 50.949 22,98 5,00 0,00 0,00

Ağustos 31.343 21.223 77.896 31.956 2,00 0,00 0,00 0,00

Eylül 39.032 14.961 68.070 106.807 0,00 0,00 0,00 0,00

Yıllar Altın Gümüş

İthalatı İthalatı

(Kg) (Kg)

—— ——– ——–

2022 264.839 833.987

2021 55.950 439.495

2020 288.309 496.215

2019 159.364 283.624

2018 202.349 231.735

2017 370.024 227.495

2016 106.193 268.008

2015 48.703 260.912

2014 130.915 227.361

2013 302.314 227.777

2012 120.780 142.198

2011 79.704 42.098

2010 42.490 19.692

2009 37.592 5.586

2008 165.937 73.572

2007 230.796 93.370

2006 192.720 107.401

2005 269.489 207.900

2004 250.930 209.500

2003 213.642 155.500

2002 128.905 139.109

2001 103.485 59.400

2000 205.300 113.420

1999 107.340 40.500

1998 156.890 —-

1997 185.882 —-

1996 135.960 —-

1995 65.666 —-



Source link

spot_img

benzer haberler

spot_img