2026 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Lisans ve ön lisans programlarını tercih etmeyi planlayan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını bir araya getirdik.
Taban puanları, adayların ilgili programa yerleşen son öğrencinin aldığı puanı ifade ederken; başarı sıralamaları ise programa yerleşen öğrencilerin Türkiye genelindeki başarı düzeyini gösteriyor. Tercih yapacak adayların puanların yanı sıra başarı sıralamalarını ve kontenjan değişikliklerini birlikte değerlendirmesi öneriliyor.
Eskişehir’in köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi, 1982 yılında kurulmuş olup eğitim, araştırma ve açıköğretim alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Açıköğretim sistemiyle milyonlarca öğrenciye ulaşan üniversite, örgün eğitimde de sağlık bilimlerinden hukuka, eğitimden iletişime kadar birçok alanda ön lisans ve lisans programı sunuyor. Köklü akademik geçmişi, geniş kampüs olanakları ve uluslararası iş birlikleriyle dikkat çeken Anadolu Üniversitesi, her yıl binlerce adayın tercih listesinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.
Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümleri, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim veren ön lisans ve lisans programlarının taban puanları ile başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Tabloda bölüm adı, puan türü, kontenjan, taban puanı ve başarı sıralaması gibi adayların tercih sürecinde ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler bulunuyor.
Üniversitenin en yüksek taban puanına sahip programları arasında Eczacılık, Hukuk, İngilizce Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği öne çıkarken; açıköğretim sistemi kapsamında yer alan çok sayıda ön lisans ve lisans programı da farklı puan aralıklarında öğrenci kabul ediyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puan türleriyle öğrenci alan bölümlerin tamamına ilişkin güncel veriler tercih döneminde adaylara yol gösteriyor.
Aşağıda Anadolu Üniversitesi’nin 2026 yılına ait tüm bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi 2026 Lisans Programları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kontenjan |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 421,29920 | 9.368 | 130+4 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 442,60237 | 11.074 | 120+3 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 413,33261 | 13.194 | 60+2 |
| Hukuk | EA | 431,65218 | 16.617 | 355+9 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 406,59481 | 17.488 | 60+2 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 396,29554 | 25.104 | 50+2 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 389,11062 | 27.680 | 40+1 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 381,68056 | 30.385 | 40+1 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 376,68464 | 32.175 | 35+1 |
| Eczacılık | SAY | 463,58761 | 44.990 | 140+4 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 327,93416 | 51.026 | 1+0 |
| Psikoloji | EA | 403,55314 | 51.481 | 60+2 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 373,32629 | 56.920 | 60+2 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 370,69826 | 61.638 | 75+2 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 441,93637 | 63.826 | 60+2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 436,98032 | 68.328 | 60+2 |
| İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 281,92827 | 70.369 | 30+0 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 361,55654 | 80.485 | 80+2 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 387,91552 | 80.589 | 60+2 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 386,00037 | 84.509 | 70+2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 357,91129 | 89.283 | 70+2 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 352,13709 | 104.676 | 80+2 |
| Tarih | SÖZ | 351,92752 | 105.290 | 70+2 |
| İşletme (İngilizce) (İİBF) | EA | 358,74047 | 150.399 | 80+2 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 364,66678 | 152.057 | 40+1 |
| Gazetecilik | SÖZ | 335,48052 | 160.382 | 80+2 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 350,28427 | 175.439 | 2+0 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 324,54882 | 208.100 | 70+2 |
| İktisat (İngilizce) (İİBF) | EA | 340,20567 | 209.416 | 90+3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 333,69669 | 234.300 | 60+2 |
| Sosyal Hizmet | EA | 325,80488 | 268.032 | 65+2 |
| İşletme (İİBF) | EA | 321,30005 | 288.977 | 160+4 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 300,98813 | 290.529 | 20+1 |
| Sosyoloji | EA | 316,80148 | 311.520 | 80+2 |
| Maliye | EA | 310,23672 | 347.023 | 100+3 |
| İktisat (İİBF) | EA | 309,04919 | 353.872 | 160+4 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 296,12905 | 436.186 | 85+3 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 293,71727 | 453.049 | 50+2 |
| Felsefe | EA | 289,01952 | 488.455 | 50+2 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 283,49569 | 532.534 | 500+13 |
| Arkeoloji | EA | 277,31472 | 586.020 | 60+2 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 257,30155 | 737.749 | 1200+30 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 261,64090 | 742.081 | 600+15 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 254,69462 | 820.952 | 400+10 |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 253,66199 | 833.225 | 800+20 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 252,13502 | 851.482 | 1600+40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 251,35855 | 860.857 | 900+23 |
| Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 245,42920 | 870.365 | 2400+60 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 243,54789 | 891.897 | 2800+70 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 243,38317 | 893.813 | 4800+120 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 248,21852 | 899.735 | 1000+25 |
| İktisat (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 245,30192 | 936.487 | 10+0 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 244,24658 | 950.151 | 150+4 |
| İktisat (Açıköğretim) | EA | 244,10694 | 951.911 | 400+10 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State) (Ücretli) | EA | 242,89737 | 967.826 | 20+0 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 242,10015 | 978.411 | 1000+25 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 241,73375 | 983.311 | 600+15 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 241,02429 | 992.653 | 150+4 |
| Maliye (Açıköğretim) | EA | 240,64457 | 997.665 | 500+13 |
| Felsefe (Açıköğretim) | EA | 238,69993 | 1.023.680 | 400+10 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 236,59623 | 1.052.628 | 500+13 |
| Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 234,71136 | 1.078.721 | 3+0 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 230,99244 | 1.130.832 | 150+4 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 229,46171 | 1.152.533 | 150+4 |
Anadolu Üniversitesi 2026 Ön Lisans (MYO) Programları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kontenjan |
| Adalet | TYT | 339,01827 | 462.579 | 60+2 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 331,34327 | 516.440 | 80+2 |
| Aşçılık | TYT | 330,37202 | 523.501 | 70+2 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 324,96955 | 565.285 | 600+15 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 322,60807 | 584.445 | 80+2 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 321,72739 | 591.721 | 80+2 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 310,42973 | 693.482 | 1000+25 |
| Dış Ticaret | TYT | 309,36407 | 703.859 | 65+2 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 307,30582 | 724.139 | 65+2 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 301,00328 | 789.940 | 60+2 |
| Pazarlama | TYT | 291,65900 | 895.007 | 65+2 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 290,24991 | 911.900 | 1200+30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 286,79577 | 953.917 | 65+2 |
| Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 283,92990 | 990.448 | 2800+70 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 283,87232 | 991.219 | 1200+30 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 281,95512 | 1.016.022 | 1200+30 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 279,42451 | 1.049.878 | 800+20 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 277,94534 | 1.069.952 | 80+2 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 276,48403 | 1.090.086 | 60+2 |
| İlahiyat (Arapça) (Açıköğretim) | TYT | 275,02734 | 1.110.328 | 300+8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 274,46151 | 1.118.349 | 400+10 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 274,09066 | 1.123.661 | 600+15 |
| Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 274,04275 | 1.124.337 | 500+13 |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 273,96101 | 1.125.563 | 600+15 |
| Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 272,72842 | 1.143.349 | 1500+38 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 271,70805 | 1.158.069 | 1100+28 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 271,43604 | 1.162.075 | 450+12 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 270,19830 | 1.180.223 | 1700+43 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 269,58147 | 1.189.432 | 900+23 |
| Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 268,63963 | 1.203.678 | 850+22 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 267,61709 | 1.219.159 | 400+10 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 266,94859 | 1.229.366 | 200+5 |
| Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 263,75620 | 1.278.781 | 400+10 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 263,71673 | 1.279.394 | 1400+35 |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 263,71236 | 1.279.443 | 400+10 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 262,50797 | 1.298.616 | 1450+37 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 262,47256 | 1.299.201 | 300+8 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 262,35592 | 1.301.081 | 1400+35 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 261,91430 | 1.308.101 | 1000+25 |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 261,11624 | 1.321.132 | 500+13 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 261,00729 | 1.322.904 | 650+17 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 260,15910 | 1.336.816 | 600+15 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 258,28109 | 1.367.950 | 500+13 |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 256,96936 | 1.389.942 | 450+12 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 255,87515 | 1.408.725 | 1100+28 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 255,58948 | 1.413.752 | 5700+143 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 255,32208 | 1.418.321 | 3400+85 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 252,88637 | 1.460.824 | 2550+64 |
| İlahiyat (Açıköğretim) | TYT | 249,91497 | 1.514.301 | 14500+363 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 249,04144 | 1.530.294 | 1900+48 |
| Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 248,81599 | 1.534.486 | 1000+25 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 248,29426 | 1.544.152 | 1700+43 |
| Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 11+1 |
| Yapı Ressamlığı | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 11+1 |


















