
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2026 yılı takvimi belli oldu. FIA ve Formula 1’den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart’ta Avustralya’da başlayacak, 6 Aralık’ta Abu Dabi’de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya’nın Emilia-Romagna Grand Prix’sinin yerine ise İspanya’daki Madrid Grand Prix’si eklendi.
Formula 1’de 2026 yılının takvimi şöyle:
| Tarih | Ülke | Pist | |
| 6-8 Mart | Avustralya | Melbourne | |
| 13-15 Mart | Çin | Şanghay | |
| 27-29 Mart | Japonya | Suzuka | |
| 10-12 Nisan | Bahreyn | Sakhir | |
| 17-19 Nisan | Suudi Arabistan | Cidde | |
| 1-3 Mayıs | ABD | Miami | |
| 22-24 Mayıs | Kanada | Montreal | |
| 5-7 Haziran | Monako | Monako | |
| 12-14 Haziran | İspanya | Barselona | |
| 26-28 Haziran | Avusturya | Spielberg | |
| 3-5 Temmuz | Birleşik Krallık | Silverstone | |
| 17-19 Temmuz | Belçika | Spa-Francorchamps | |
| 24-26 Temmuz | Macaristan | Budapeşte | |
| 21-23 Ağustos | Hollanda | Zandvoort | |
| 4-6 Eylül | İtalya | Monza | |
| 11-13 Eylül | İspanya | Madrid | |
| 25-27 Eylül | Azerbaycan | Bakü | |
| 9-11 Ekim | Singapur | Singapur | |
| 23-25 Ekim | ABD | Austin | |
| 30 Ekim-1 Kasım | Meksika | Mexico City | |
| 6-8 Kasım | Brezilya | Sao Paulo | |
| 19-21 Kasım | ABD | Las Vegas | |
| 27-29 Kasım | Katar | Lusail | |
| 4-6 Aralık | Abu Dabi | Yas Marina |

















