
MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2’ye geriledi.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:
| Aylar | 2023 | 2024 | |
| Ocak | 75,3 | 76,2 | |
| Şubat | 75,2 | 76,4 | |
| Mart | 73,5 | 76,2 | |
| Nisan | 75,4 | 76,7 | |
| Mayıs | 76,0 | 76,3 | |
| Haziran | 76,8 | 76,3 | |
| Temmuz | 77,1 | ||
| Ağustos | 76,1 | ||
| Eylül | 77,3 | ||
| Ekim | 77,4 | ||
| Kasım | 78,0 | ||
| Aralık | 77,5 |


















